成都地铁几点开始到几点结束
6:00-23:00
成都地铁运营时间,早06:00-晚23:00
成都地铁运营时间几点到几点,成都地铁6点开始到22点30结束
成都地铁1号线 运营时间
成都地铁1号线(科学城方向) 首尾班车经过各车站时间 (韦家碾 06:10-22:50 | 科学城 06:10-22:50)
车站 | 往科学城 | 往韦家碾 | 往科学城 | 往韦家碾 |
韦家碾 | 06:10 | —:— | 22:50 | —:— |
升仙湖 | 06:12 | 06:35 | 22:53 | 23:57 |
火车北站 | 06:15 | 06:30 | 22:56 | 23:53 |
人民北路 | 06:17 | 06:30 | 22:58 | 23:53 |
文殊院 | 06:19 | 06:28 | 23:00 | 23:50 |
骡马市 | 06:10 | 06:26 | 23:02 | 23:49 |
天府广场 | 06:13 | 06:24 | 23:04 | 23:47 |
锦江宾馆 | 6:10 | 06:22 | 23:06 | 23:45 |
华西坝 | 06:11 | 6:20 | 23:08 | 23:43 |
省体育馆 | 6:13 | 6:18 | 23:10 | 23:41 |
倪家桥 | 6:10 | 06:16 | 23:11 | 23:39 |
桐梓林 | 6:12 | 06:14 | 23:13 | 23:37 |
火车南站 | 6:14 | 6:12 | 23:16 | 23:35 |
高新 | 6:16 | 6:10 | 23:18 | 23:33 |
金融城 | 6:18 | 06:13 | 23:20 | 23:31 |
孵化园 | 6:20 | 6:12 | 23:22 | 23:29 |
锦城广场 | 6:22 | 6:10 | 23:23 | 23:27 |
世纪城 | 6:24 | 06:18 | 23:26 | 23:25 |
天府三街 | 6:26 | 6:16 | 23:28 | 23:23 |
天府五街 | 6:28 | 6:14 | 23:30 | 23:21 |
华府大道 | 6:30 | 6:12 | 23:32 | 23:19 |
四河 | 6:33 | 6:10 | 23:35 | 23:16 |
华阳 | 06:35 | 06:22 | 23:37 | 23:13 |
海昌路 | 06:38 | 06:20 | 23:39 | 23:11 |
广福 | 06:40 | 06:17 | 23:42 | 23:09 |
红石公园 | 06:43 | 06:15 | 23:45 | 23:06 |
麓湖 | 06:45 | 06:13 | 23:47 | 23:04 |
武汉路 | 06:48 | 06:10 | 23:49 | 23:02 |
天府公园 | 06:50 | 06:19 | 23:51 | 22:59 |
西博城 | 06:52 | 06:17 | 23:53 | 22:57 |
广州路 | 06:54 | 06:15 | 23:55 | 22:55 |
兴隆湖 | 06:56 | 06:12 | 23:58 | 22:53 |
科学城 | —:— | 06:10 | —:— | 22:50 |
成都地铁2号线 运营时间
成都地铁2号线 首尾班车经过各车站时间 (犀浦 6:10-23:00 | 龙泉驿 6:10-23:00)
车站 | 往龙泉驿 | 往犀浦 | 往龙泉驿 | 往犀浦 |
犀浦 | 6:10 | –:– | 23:00 | –:– |
天河路 | 6:13 | 6:48 | 23:03 | 0:10 |
百草路 | 6:10 | 6:45 | 23:06 | 0:07 |
金周路 | 6:13 | 6:42 | 23:09 | 0:04 |
金科北路 | 6:10 | 6:40 | 23:11 | 0:02 |
迎宾大道 | 6:12 | 6:38 | 23:13 | 0:00 |
茶店子客运站 | 6:14 | 6:36 | 23:15 | 23:58 |
羊犀立交 | 6:10 | 6:34 | 23:17 | 23:56 |
一品天下 | 6:12 | 6:32 | 23:19 | 23:54 |
蜀汉路东 | 6:10 | 6:29 | 23:21 | 23:52 |
白果林 | 6:12 | 6:27 | 23:24 | 23:49 |
中医大省医院 | 6:15 | 6:25 | 23:26 | 23:47 |
通惠门 | 6:10 | 6:23 | 23:28 | 23:45 |
人民公园 | 6:12 | 6:21 | 23:30 | 23:43 |
天府广场 | 6:15 | 6:19 | 23:32 | 23:41 |
春熙路 | 6:18 | 6:16 | 23:35 | 23:38 |
东门大桥 | 6:20 | 6:14 | 23:37 | 23:36 |
牛王庙 | 6:21 | 6:12 | 23:39 | 23:34 |
牛市口 | 6:24 | 6:10 | 23:41 | 23:32 |
东大路 | 6:25 | 6:15 | 23:43 | 23:30 |
塔子山公园 | 6:27 | 6:13 | 23:45 | 23:28 |
成都东客站 | 6:30 | 6:10 | 23:48 | 23:25 |
成渝立交 | 6:32 | 6:15 | 23:50 | 23:23 |
惠王陵 | 6:34 | 6:12 | 23:52 | 23:21 |
洪河 | 6:36 | 6:10 | 23:54 | 23:19 |
成都行政学院 | 6:39 | 6:14 | 23:57 | 23:16 |
大面铺 | 6:43 | 6:10 | 0:00 | 23:12 |
连山坡 | 6:45 | 6:14 | 0:02 | 23:10 |
界牌 | 6:47 | 6:12 | 0:05 | 23:08 |
书房 | 6:50 | 6:10 | 0:07 | 23:06 |
龙平路 | 6:52 | 6:12 | 0:10 | 23:03 |
龙泉驿 | –:– | 6:10 | –:– | 23:00 |
成都地铁3号线 运营时间
成都地铁3号线 首尾班车经过各车站时间 (双流西站 6:00-22:50 | 成都医学院 6:10-22:50)
车站 | 往成都医学院 | 往双流西站 | 往成都医学院 | 往双流西站 |
双流西站 | 6:00 | —:— | 22:50 | —:— |
三里坝 | 6:02 | 6:54 | 22:53 | 0:09 |
双流广场 | 6:05 | 6:52 | 22:55 | 0:07 |
东升 | 6:06 | 6:50 | 22:57 | 0:05 |
迎春桥 | 6:09 | 6:48 | 22:59 | 0:03 |
航都大街 | 6:11 | 6:45 | 23:02 | 0:00 |
龙桥路 | 6:14 | 6:43 | 23:04 | 23:58 |
双凤桥 | 6:10 | 6:40 | 23:08 | 23:54 |
武青南路 | 6:13 | 6:37 | 23:10 | 23:52 |
武侯立交 | 6:14 | 6:35 | 23:12 | 23:50 |
川藏立交 | 6:10 | 6:33 | 23:14 | 23:48 |
太平园 | 6:13 | 6:30 | 23:17 | 23:45 |
红牌楼 | 6:16 | 6:28 | 23:19 | 23:43 |
高升桥 | 6:10 | 6:25 | 23:22 | 23:40 |
衣冠庙 | 6:12 | 6:23 | 23:27 | 23:38 |
省体育馆 | 6:15 | 6:21 | 23:26 | 23:36 |
磨子桥 | 6:17 | 6:19 | 23:29 | 23:33 |
新南门 | 6:19 | 6:17 | 23:30 | 23:32 |
春熙路 | 6:21 | 6:15 | 23:33 | 23:30 |
市二医院 | 6:23 | 6:13 | 23:35 | 23:27 |
红星桥 | 6:25 | 6:10 | 23:37 | 23:25 |
前锋路 | 6:27 | 6:18 | 23:39 | 23:23 |
李家沱 | 6:29 | 6:16 | 23:41 | 23:21 |
驷马桥 | 6:31 | 6:15 | 23:43 | 23:19 |
昭觉寺南路 | 6:33 | 6:12 | 23:45 | 23:17 |
动物园 | 6:35 | 6:10 | 23:47 | 23:15 |
熊猫大道 | 6:37 | 6:18 | 23:49 | 23:13 |
军区总医院 | 6:40 | 6:15 | 23:52 | 23:10 |
植物园 | 6:43 | 6:12 | 23:55 | 23:07 |
金华寺东路 | 6:45 | 6:10 | 23:57 | 23:06 |
三河场 | 6:48 | 6:22 | 23:59 | 23:03 |
锦水河 | 6:51 | 6:20 | 0:02 | 23:00 |
团结新区 | 6:53 | 6:18 | 0:04 | 22:58 |
马超西路 | 6:55 | 6:16 | 0:06 | 22:56 |
钟楼 | 6:57 | 6:13 | 0:08 | 22:54 |
石油大学 | 6:59 | 6:11 | 0:10 | 22:52 |
成都医学院 | —:— | 6:10 | —:— | 22:50 |
成都地铁4号线 运营时间
成都地铁4号线 首尾班车经过各车站时间 (西河站 6:10-23:00 | 万盛站 6:10-23:00)
车站 | 往万盛站 | 往西河站 | 往万盛站 | 往西河站 |
西河站 | 6:10 | —:— | 23:00 | —:— |
明蜀王陵 | 6:13 | 6:38 | 23:03 | 0:07 |
成都大学 | 6:10 | 6:35 | 23:06 | 0:04 |
十陵站 | 6:12 | 6:34 | 23:08 | 0:03 |
来龙站 | 6:10 | 6:32 | 23:10 | 0:01 |
槐树店站 | 6:13 | 6:28 | 23:13 | 23:57 |
万年场 | 6:10 | 6:25 | 23:16 | 23:54 |
双桥路 | 6:12 | 6:23 | 23:18 | 23:52 |
玉双路 | 6:10 | 6:21 | 23:20 | 23:50 |
市二医院站 | 6:12 | 6:19 | 23:23 | 23:48 |
太升南路 | 6:14 | 6:17 | 23:25 | 23:46 |
骡马市 | 6:16 | 6:14 | 23:27 | 23:43 |
宽窄巷子 | 6:19 | 6:12 | 23:30 | 23:41 |
中医大省医院站 | 6:21 | 6:10 | 23:32 | 23:39 |
草堂北路站 | 6:23 | 6:13 | 23:34 | 23:36 |
西南财大站 | 6:25 | 6:11 | 23:36 | 23:35 |
文化宫站 | 6:27 | 6:10 | 23:38 | 23:33 |
清江西路站 | 6:29 | 6:13 | 23:40 | 23:30 |
成都西站 | 6:33 | 6:10 | 23:43 | 23:27 |
中坝 | 6:35 | 6:13 | 23:46 | 23:25 |
蔡桥 | 6:38 | 6:10 | 23:49 | 23:22 |
非遗博览园 | 6:41 | 6:28 | 23:52 | 23:19 |
马厂坝站 | 6:43 | 6:26 | 23:54 | 23:17 |
凤凰大街 | 6:46 | 6:23 | 23:57 | 23:14 |
涌泉站 | 6:49 | 6:21 | 23:59 | 23:11 |
光华公园 | 6:51 | 6:18 | 0:02 | 23:09 |
南熏大道 | 6:53 | 6:16 | 0:04 | 23:07 |
凤溪河 | 6:55 | 6:14 | 0:06 | 23:05 |
杨柳河 | 6:57 | 6:12 | 0:08 | 23:03 |
万盛站 | —:— | 6:10 | —:— | 23:00 |
成都地铁5号线 运营时间
成都地铁5号线 首尾班车经过各车站时间 (华桂路 6:10-22:50 | 回龙 6:10-22:50)
车站 | 往回龙 | 往华桂路 | 往回龙 | 往华桂路 |
华桂路 | 6:10 | — :— | 22:50 | —:— |
柏水场 | 6:12 | 7:07 | 22:52 | 0:17 |
廖家湾 | 6:14 | 7:05 | 22:54 | 0:15 |
北部商贸城 | 6:10 | 7:02 | 22:57 | 0:13 |
幸福桥 | 6:12 | 7:00 | 23:00 | 0:10 |
九道堰 | 6:14 | 6:58 | 23:02 | 0:08 |
杜家碾 | 6:16 | 6:56 | 23:03 | 0:06 |
大丰 | 6:10 | 6:54 | 23:05 | 0:04 |
石犀公园 | 6:12 | 6:51 | 23:08 | 0:02 |
皇花园 | 6:14 | 6:49 | 23:10 | 0:00 |
陆家桥 | 6:16 | 6:47 | 23:12 | 23:58 |
泉水路 | 6:10 | 6:45 | 23:14 | 23:56 |
洞子口 | 6:12 | 6:43 | 23:16 | 23:53 |
福宁路 | 6:14 | 6:41 | 23:18 | 23:52 |
五块石 | 6:16 | 6:39 | 23:20 | 23:50 |
赛云台 | 6:10 | 6:37 | 23:22 | 23:48 |
北站西二路 | 6:12 | 6:35 | 23:24 | 23:46 |
西北桥 | 6:14 | 6:33 | 23:27 | 23:43 |
花牌坊 | 6:16 | 6:31 | 23:29 | 23:41 |
抚琴 | 6:18 | 6:29 | 23:31 | 23:29 |
中医大省医院 | 6:21 | 6:26 | 23:33 | 23:37 |
青羊宫 | 6:23 | 6:23 | 23:35 | 23:35 |
省骨科医院 | 6:25 | 6:22 | 23:37 | 23:33 |
高升桥 | 6:27 | 6:20 | 23:40 | 23:30 |
科园 | 6:30 | 6:17 | 23:42 | 23:28 |
九兴大道 | 6:32 | 6:15 | 23:44 | 23:26 |
神仙树 | 6:35 | 6:13 | 23:47 | 23:23 |
石羊立交 | 6:37 | 6:10 | 23:50 | 23:20 |
市一医院 | 6:39 | 6:16 | 23:52 | 23:18 |
交子大道 | 6:41 | 6:14 | 23:53 | 23:16 |
锦城大道 | 6:43 | 6:12 | 23:55 | 23:15 |
锦城湖 | 6:45 | 6:10 | 23:58 | 23:12 |
大源 | 6:48 | 6:14 | 0:00 | 23:10 |
民乐 | 6:50 | 6:12 | 0:02 | 23:08 |
骑龙 | 6:52 | 6:10 | 0:05 | 23:05 |
警官学院 | 6:55 | 6:14 | 0:07 | 23:03 |
二江寺 | 6:57 | 6:12 | 0:09 | 23:00 |
南湖立交 | 6:59 | 6:10 | 0:12 | 22:58 |
怡心湖 | 7:02 | 6:15 | 0:14 | 22:55 |
龙马路 | 7:04 | 6:12 | 0:17 | 22:53 |
回龙 | —:— | 6:10 | —:— | 22:50 |
成都地铁6号线 运营时间
成都地铁6号线 首尾班车经过各车站时间 (望丛祠 6:10-22:30 | 兰家沟 6:10-22:30)
车站 | 往兰家沟 | 往望丛祠 | 往兰家沟 | 往望丛祠 |
望丛祠 | 6:10 | —:— | 22:30 | —:— |
和平街 | 6:12 | 6:56 | 22:32 | 0:28 |
郫筒 | 6:14 | 6:54 | 22:34 | 0:26 |
蜀新大道 | 6:16 | 6:52 | 22:36 | 0:24 |
檬梓 | 6:10 | 6:50 | 22:38 | 0:22 |
尚锦路 | 6:12 | 6:48 | 22:40 | 0:20 |
红高路 | 6:14 | 6:46 | 22:43 | 0:17 |
天宇路 | 6:17 | 6:43 | 22:46 | 0:14 |
犀浦 | 6:10 | 6:40 | 22:49 | 0:11 |
兴业北街 | 6:13 | 6:37 | 22:51 | 0:09 |
梓潼宫 | 6:15 | 6:35 | 22:54 | 0:06 |
侯家桥 | 6:10 | 6:32 | 22:56 | 0:04 |
兴盛 | 6:13 | 6:30 | 22:59 | 0:01 |
青杠 | 6:14 | 6:28 | 23:01 | 23:59 |
西华大道 | 6:16 | 6:26 | 23:03 | 23:57 |
金府路 | 6:10 | 6:24 | 23:04 | 23:56 |
星河 | 6:12 | 6:22 | 23:06 | 23:54 |
西南交大 | 6:14 | 6:20 | 23:08 | 23:52 |
沙湾 | 6:16 | 6:18 | 23:10 | 23:50 |
西北桥 | 6:18 | 6:16 | 23:12 | 23:48 |
人民北路 | 6:10 | 6:14 | 23:15 | 23:45 |
梁家巷 | 6:12 | 6:12 | 23:17 | 23:43 |
前锋路 | 6:14 | 6:10 | 23:19 | 23:41 |
建设北路 | 6:16 | 6:16 | 23:21 | 23:39 |
新鸿路 | 6:18 | 6:14 | 23:23 | 23:37 |
玉双路 | 6:20 | 6:12 | 23:25 | 23:35 |
牛王庙 | 6:22 | 6:10 | 23:27 | 23:33 |
顺江路 | 6:24 | 6:22 | 23:29 | 23:31 |
三官堂 | 6:26 | 6:21 | 23:31 | 23:29 |
东光 | 6:28 | 6:19 | 23:33 | 23:27 |
琉璃场 | 6:30 | 6:16 | 23:35 | 23:25 |
琉三路 | 6:32 | 6:14 | 23:37 | 23:23 |
金石路 | 6:35 | 6:12 | 23:39 | 23:21 |
金融城东 | 6:37 | 6:10 | 23:42 | 23:18 |
中和 | 6:40 | 6:20 | 23:45 | 23:15 |
张家寺 | 6:43 | 6:18 | 23:47 | 23:13 |
陆肖 | 6:45 | 6:16 | 23:49 | 23:10 |
观东 | 6:47 | 6:14 | 23:51 | 23:09 |
新通大道 | 6:49 | 6:12 | 23:53 | 23:06 |
新川路 | 6:51 | 6:10 | 23:55 | 23:05 |
龙灯山 | 6:53 | 6:16 | 23:57 | 23:03 |
蒲草塘 | 6:54 | 6:14 | 23:59 | 23:01 |
万安 | 6:56 | 6:13 | 0:01 | 22:59 |
麓山大道 | 6:59 | 6:10 | 0:03 | 22:57 |
沈阳路 | 7:01 | 6:16 | 0:06 | 22:54 |
青岛路 | ||||
昌公堰 | 7:05 | 6:12 | 0:09 | 22:50 |
杭州路 | 7:07 | 6:10 | 0:12 | 22:48 |
天府商务区 | 7:09 | 6:17 | 0:14 | 22:46 |
西博城 | 7:12 | 6:15 | 0:16 | 22:44 |
秦皇寺 | 7:14 | 6:12 | 0:18 | 22:41 |
松林 | 7:16 | 6:10 | 0:21 | 22:39 |
芦角 | ||||
钓鱼嘴 | 7:19 | 6:15 | 0:24 | 22:36 |
回龙 | 7:22 | 6:12 | 0:27 | 22:33 |
兰家沟 | —:— | 6:10 | —:— | 22:30 |
成都地铁9号线 运营时间
成都地铁9号线 首尾班车经过各车站时间 (金融城东 6:10-23:00 | 黄田坝 6:10-23:00)
车站 | 往黄田坝 | 往金融城东 | 往黄田坝 | 往金融城东 |
金融城东 | 6:10 | —:— | 23:00 | —:— |
心岛 | 6:12 | 6:35 | 23:02 | 23:25 |
孵化园 | 6:13 | 6:33 | 23:04 | 23:24 |
锦城大道 | 6:15 | 6:31 | 23:06 | 23:22 |
三元 | 6:18 | 6:28 | 23:09 | 23:19 |
太平寺 | 6:20 | 6:26 | 23:11 | 23:17 |
华兴 | 6:22 | 6:24 | 23:13 | 23:15 |
簇桥 | 6:24 | 6:22 | 23:15 | 23:12 |
武青南路 | 6:27 | 6:20 | 23:17 | 23:10 |
机投桥 | 6:29 | 6:17 | 23:20 | 23:07 |
培风 | 6:31 | 6:15 | 23:22 | 23:05 |
成都西站 | 6:34 | 6:12 | 23:25 | 23:03 |
黄田坝 | —:— | 6:10 | —:— | 23:00 |
成都地铁10号线 运营时间
成都地铁10号线 首尾班车经过各车站时间 (太平园 06:00-23:10 | 新平 6:00-22:40)
车站 | 往新平 | 往太平园 | 往新平 | 往太平园 |
太平园 | 06:00 | –:– | 23:10 | –:– |
簇锦 | 6:02 | 6:11 | 23:13 | 23:23 |
华兴 | 6:05 | 6:09 | 23:15 | 23:21 |
金花 | 6:08 | 6:05 | 23:19 | 23:17 |
双流机场1航站楼 | 6:11 | 6:03 | 23:22 | 23:15 |
双流机场2航站楼 | 6:14 | 6:00 | 23:25 | 23:12 |
双流西 | 6:00 | 6:05 | 23:30 | 23:06 |
应天寺 | 6:02 | 6:02 | 23:32 | 23:04 |
黄水 | 6:00 | 6:00 | 23:35 | 23:01 |
花源 | 6:04 | 6:06 | 23:38 | 22:57 |
新津 | 6:00 | 6:03 | 23:41 | 22:54 |
花桥 | 6:03 | 6:00 | 23:44 | 22:51 |
五津 | 6:07 | 6:06 | 23:49 | 22:47 |
儒林路 | 6:09 | 6:04 | 23:51 | 22:45 |
刘家碾 | 6:12 | 6:02 | 23:53 | 22:42 |
新平 | —:— | 6:00 | —:— | 22:40 |
成都地铁17号线 运营时间
成都地铁17号线一期 首尾班车经过各车站时间 (金星 6:10-23:00 | 机投桥 6:10-23:00)
车站 | 往机投桥 | 往金星 | 往机投桥 | 往金星 |
金星 | 6:10 | —:— | 23:00 | —:— |
黄石 | 6:13 | 6:31 | 23:04 | 23:22 |
市五医院 | 6:16 | 6:28 | 23:07 | 23:19 |
凤溪河 | 6:19 | 6:26 | 23:09 | 23:16 |
温泉大道 | 6:21 | 6:23 | 23:12 | 23:14 |
明光 | 6:23 | 6:21 | 23:14 | 23:11 |
九江北 | 6:28 | 6:16 | 23:19 | 23:06 |
白佛桥 | 6:32 | 6:12 | 23:23 | 23:02 |
机投桥 | —:— | 6:10 | —:— | 23:00 |
成都地铁18号 线运营时间
成都地铁18号线 首尾班车经过各车站时间 (火车南站 6:00-23:30 | 天府机场北 6:00-23:30)
车站 | 往天府机场北 | 往火车南站 | 往天府机场北 | 往火车南站 |
火车南站 | 6:00 | —:— | 23:30 | —:— |
孵化园站 | 6:03 | 6:43 | 23:33 | 00:14 |
锦城广场东 | 6:05 | 6:41 | 23:35 | 00:12 |
世纪城站 | 6:07 | 6:39 | 23:37 | 00:10 |
海昌路 | 6:12 | 6:34 | 23:42 | 00:05 |
西博城 | 6:17 | 6:29 | 23:48 | 00:00 |
兴隆 | 6:20 | 6:26 | 23:51 | 23:56 |
三岔 | 6:33 | 6:13 | 0:04 | 23:44 |
天府机场1号2号航站楼 | 6:44 | 6:02 | 00:14 | 23:33 |
天府机场北 | —:— | 6:00 | —:— | 23:30 |
以上就是成都地铁1至18号线,最早一班,和最晚一班,各个站点,时间表。
本文来自网络,不代表成都_知房居立场。转载,请注明出处:https://zhifangju.com/8949.html