2022.8.30,成都楼市成交数据,成都楼市成交量
新盘今日成交量
成都市 | 住宅、非住宅 | 住宅 | 住宅 | 非住宅 |
区域 | 总面积(平方米) | 套数(套) | 面积(平方米) | 面积(平方米) |
中心城区 | 81611.00 | 487 | 64629.53 | 16981.47 |
郊区新城 | 22543.21 | 132 | 16730.09 | 5813.12 |
全市 | 104154.21 | 619 | 81359.62 | 22794.59 |
成都住建局数据统计今日新楼盘(新房)成交数量、套数、平方面积
二手房今日成交量
成都市 | 住宅、非住宅 | 住宅 | 住宅 | 非住宅 |
区域 | 总面积(平方米) | 套数(套) | 面积(平方米) | 面积(平方米) |
中心城区 | 44392.41 | 410 | 38878.47 | 5513.94 |
郊区新城 | 10298.22 | 70 | 8681.54 | 1616.68 |
全市 | 54690.63 | 480 | 47560.01 | 7130.62 |
成都住建局数据统计今日二手房成交数量、套数、平方面积
本文来自网络,不代表成都_知房居立场。转载,请注明出处:https://zhifangju.com/10180.html