现在成都房价越来越高,想在成都买房的朋友也越来越关心成都新楼盘的价格,那么下面我们就和大家说说成都各个区域的新楼盘的均价给大家参考。
成都房价2021新楼盘房价:
1 成都锦江区房价2021新楼盘房价> 26902元/㎡ ↑1.92% 50个
2 成都高新区房价2021新楼盘房价> 25632元/㎡ ↑4.86% 87个
3成都青羊区房价2021新楼盘房价 > 25537元/㎡ ↑0.42% 36个
4 成都武侯区房价2021新楼盘房价> 21190元/㎡ 持平 49个
5 成都成华区房价2021新楼盘房价> 20561元/㎡ ↓0.12% 112个
6 成都金牛区房价2021新楼盘房价> 20003元/㎡ ↓6.15% 48个
7 成都天府新区房价2021新楼盘房价> 18484元/㎡ ↑2.97% 114个
8成都龙泉驿区房价2021新楼盘房价 > 17329元/㎡ ↓3.28% 81个
9 成都双流区房价2021新楼盘房价> 15036元/㎡ ↓4.05% 91个
10成都温江区房价2021新楼盘房价 > 14370元/㎡ ↑0.39% 65个
以上就是成都房价2021新楼盘房价数据仅供大家参考,详细成都各个新楼盘价格数据可以联系知房居获取。
本文来自网络,不代表成都_知房居立场。转载,请注明出处:https://zhifangju.com/6348.html