成都2022最新房产政策和原政策的区别
新政策 | 旧政策 |
购房人具有拟购房所在限购区域户 籍,或户籍不在拟购房所在限购区 域但在当地连续缴纳社保 12 个月 以上可在中心城区购房 | 购房人具有拟购房所在限购区域 户籍(入户未满 24 个月,需连续 缴纳社保 12 个月以上),或户籍 不在拟购房所在限购区域但在当 地稳定就业且连续缴纳社保24个 月以上可在中心城区购房 |
购房人具有本市户籍,或非本市户 籍但在我市就业,可在近郊区(市) 县购房 | 购房人具有本市户籍,或非本市户 籍但在我市稳定就业且连续缴纳 社保 12 个月以上,可在近郊区 (市)县购房 |
二孩及以上家庭,可在现有限购套 数基础上新购买 1 套住房 | 二孩及以上家庭,在本市限购区域 内限购的住房套数不增加 |
新购买商品住房和二手住房,自取 得不动产权证满 2 年或合同备案之 日起满 3 年后方可转让 | 新购买商品住房和二手住房,取得 不动产权证满 3 年后方可转让 在全市范围内个人转让家庭唯一 住房,增值税征免年限为 5 年 住房出租后不能新购住房 |
在全市范围内个人转让家庭唯一住 房,增值税征免年限为 2 年 | 新购买商品住房和二手住房,取得 不动产权证满 3 年后方可转让 |
住房出租用于保障性租赁住房,可 一次性新增购买一套住房 | 在全市范围内个人转让家庭唯一 住房,增值税征免年限为 5 年 住房出租后不能新购住房 |
公积金贷款首付比例下调 10%,双 职工首套房贷款額度提高至 80 万 | 公积金贷款房首付比例首套 30%,二套房 40%;双职工首套 房贷款额度为 70万 |
鼓励全市各银行业金融机构及时优 化房地产金融服务,适当降低个人 住房贷款首付比例和利率定价水平 | 首套房首付比例全市统一为 30%、二套房首付比例天府新区 高新南区 70%,中心城区其他区 域 60%,郊区(市)县 50% |
本文来自网络,不代表成都_知房居立场。转载,请注明出处:https://zhifangju.com/9369.html